Porzioni e Calorie dei diversi Alimenti
Primi piatti asciutti pronti surgelati
Primi piatti asciutti pronti surgelati
Porzione consigliata dal produttore (g) | Valore energetico per porzione (Kcal) | Grassi per porzione (g) | |
Risotto alla milanese | 280 | 402 | 14 |
Risotto ai funghi | 280 | 413 | 18,5 |
Primi piatti in brodo pronti surgelati
Primi piatti in brodo pronti surgelati
Porzione consigliata dal produttore (g) | Valore energetico per porzione (Kcal) | Grassi per porzione (g) | |
Minestrone tradizionale | 200 | 80 | 0,6 |
Minestrone saporito | 200 | 120 | 6 |
Crema mille verdure | 300 | 130 | 7,5 |
Crema zucchine e zucca | 300 | 130 | 6 |
Zuppa ortolana con cereali e verdure | 200 | 160 | 3,4 |
Minestre e zuppe con legumi
Minestre e zuppe con legumi
Porzione consigliata dal produttore (g) | Valore energetico per porzione (Kcal) | Grassi per porzione (g) | |
Minestrone con legumi | 187 | 80 | 0,8 |
Zuppa tradizionale con cereali e legumi | 200 | 180 | 2,6 |
Contorno di patate pronto surgelato
Contorno di patate pronto surgelato
Porzione consigliata dal produttore (g) | Valore energetico per porzione (Kcal) | Grassi per porzione (g) | |
Patate caserecce | 100 | 110 | 4 |
Patate saporite | 167 | 290 | 13 |
Purè ricco | 167 | 190 | 8,5 |
Secondi piatti pronti surgelati
Secondi piatti pronti surgelati
Porzione consigliata dal produttore (g) | Valore energetico per porzione (Kcal) | Grassi per porzione (g) | |
Scaloppine di pollo al limone e salvia | 100 | 170 | 9 |
Scaloppine di pollo alla pizzaiola | 100 | 170 | 9 |
Hamburger | 100 | 202 | 13 |
Nuggets di pollo | 77 (4 pezzi) | 195 | 9,3 |
Petto di pollo croccante | 93 | 245 | 12 |
Cordon Bleau di pollo | 110 | 275 | 15 |
Pollo alla diavola | 250 | 396 | 22 |
Zuppa di pesce | 220 | 200 | 13 |
Filetti di salmone al rosmarino | 140 | 220 | 13,5 |
Filetti di branzino all’acqua pazza | 155 | 250 | 19 |
Filetti di platessa impanati | 100 | 250 | 10 |
Filetti di orata capperi e olive | 155 | 260 | 19 |
Grigliata mista di pesce | 230 | 330 | 21 |
Platessa alla mugnaia | 150 | 330 | 16 |
Bastoncini di merluzzo | 150 (6 pezzi) | 300 | 12 |
Bastoncini di salmone | 150 (6 pezzi) | 330 | 13,2 |
Filetto di merluzzo gratinati con pomodoro | 190 | 360 | 21 |
Piselli saporiti con prosciutto | 167 | 140 | 5 |
Piatti unici pronti surgelati
Piatti unici pronti surgelati
Porzione consigliata dal produttore (g) | Valore energetico per porzione (Kcal) | Grassi per porzione (g) | |
Paella | 300 | 348 | 5,7 |
Ravioli di ricotta e spinaci | 280 | 380 | 14 |
Risotto di mare | 325 | 390 | 8,5 |
Tortiglioni con melanzane e ricotta salata | 280 | 445 | 17 |
Gnocchi con pomodoro e mozzarella | 300 | 440 | 10 |
Penne tricolore | 300 | 474 | 13,5 |
Lasagne alla bolognese | 250-300 | 340-480 | 17-21 |
Pappardelle al ragù di cinghiale | 300 | 510 | 15 |
Tortiglioni alla carbonara | 300 | 570 | 26 |
Bucatini all’amatriciana | 300 | 570 | 28,5 |
Linguine allo scoglio | 300 | 580 | 13,8 |
Tagliatelle ai funghi porcini | 300 | 600 | 23 |
Pizza alle verdure grigliate | 370 | 720 | 31 |
Pizza pomodorini e olive | 365 | 728 | 29 |
Pizza con mozzarella di bufala | 300 | 760 | 24 |
Pizza salamino piccante | 320 | 806 | 37 |
Pizza wustel e patatine | 390 | 850 | 23 |
Pizza margherita | 330-390 | 870-950 | 30-31 |
Contorni pronti surgelati
Contorni pronti surgelati
Porzione consigliata dal produttore (g) | Valore energetico per porzione (Kcal) | Grassi per porzione (g) | |
Medaglioni di carciofi | 50 – 1 pezzo | 140 | 7 |
Medaglioni di zucchine | 50 – 1 pezzo | 130 | 7 |
Spinaci filanti | 167 | 160 | 10 |
Contorno mediterraneo | 167 | 149 | 8,5 |
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per prenotare una visita chiama
Post recenti