Valori nutrizionali di tutti gli alimenti
CEREALI E DERIVATI
CEREALI E DERIVATI
Parte edibile % | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi | Energia | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||||
Disponibili (g) | Amido (g) | Solubili (g) | Fibra (g) | Kcal | Kj | |||||||
Biscotti Marie | 100 | 4,5 | 6,6 | 7,9 | 85,4 | 60,3 | 18,5 | 418 | 1750 | 0,9 | 22 | |
Biscotti per l’infanzia | 100 | 5,3 | 13,8 | 8,5 | 76,1 | 36,4 | 35,7 | 417 | 1746 | 1,9 | 104 | |
Biscotti Wafer | 100 | 4 | 7,1 | 15 | 77,6 | 45 | 27,6 | 0,5 | 454 | 1900 | ||
Brioche | 100 | 19,5 | 7,2 | 18,3 | 58,4 | 43,1 | 10,6 | 413 | 1729 | 1,3 | 9 | |
Cornflakes | 100 | 8 | 6,6 | 0,8 | 88,1 | 70 | 10,4 | 364 | 1524 | 2,8 | 74 | |
Crackers al formaggio | 100 | 5,5 | 9,8 | 25,5 | 62,1 | 56 | 502 | 2102 | ||||
Crackers salati | 100 | 6 | 9,4 | 10 | 80,1 | 72,2 | 428 | 1792 | ||||
Farina d’avena | 100 | 9 | 12,6 | 7,1 | 72,9 | 65,7 | 6 | 388 | 1624 | 4,2 | 80 | |
Farina di frumento integrale | 100 | 13,4 | 11,9 | 1,9 | 68,4 | 59,7 | 2,1 | 1,8 | 321 | 1344 | 3 | 28 |
Farina di frumento di tipo 0 | 100 | 14,2 | 11,5 | 1 | 76,9 | 67,7 | 1,8 | 0,1 | 343 | 1436 | 0,9 | 18 |
Farina di frumento di tipo 00 | 100 | 14,2 | 11 | 0,7 | 78 | 68,7 | 1,7 | 343 | 1436 | 0,7 | 17 | |
Farina di mais | 100 | 12,5 | 8,7 | 2,7 | 81,5 | 72,1 | 1,5 | 1,4 | 365 | 1528 | 1,8 | 6 |
Farina d’orzo | 100 | 12,8 | 10,6 | 1,9 | 80 | 72,1 | tracce | 8 | 360 | 1507 | 39 | |
Farina di riso | 100 | 12,3 | 7,3 | 0,5 | 87,8 | 79,1 | tracce | 0,2 | 363 | 1520 | 0,7 | 7 |
Fette biscottate | 100 | 4 | 11,3 | 6 | 83 | 72,8 | 2,2 | 410 | 1716 | 3,8 | 55 | |
Fiocchi d’avena | 100 | 10,3 | 8 | 7,5 | 73,5 | 66,3 | 5 | 395 | 1653 | 5,2 | 54 | |
Frumento duro | 11,5 | 13 | 2,9 | 63 | 53,9 | 3,2 | 3,3 | 314 | 1314 | 3,6 | 30 | |
Frumento tenero | 12 | 12,3 | 2,6 | 65,8 | 56,3 | 3,3 | 2,8 | 319 | 1335 | 3,3 | 35 | |
Grissini | 100 | 8,5 | 12,3 | 13,9 | 69 | 60,2 | 2,2 | 0,2 | 433 | 1813 | 2,3 | 13 |
Germe di grano | 100 | 10 | 28 | 10 | 55 | 2,8 | 416 | 1741 | 10 | tracce | ||
Mais | 12,5 | 9,2 | 3,8 | 75,8 | 66 | 2,5 | 2,2 | 355 | 1486 | 2,4 | 15 | |
Orzo perlato | 100 | 12,2 | 10,4 | 1,4 | 82,3 | 74,1 | tracce | 0,7 | 363 | 1520 | 0,7 | 14 |
Pane di tipo 1 | 100 | 34 | 8,9 | 0,6 | 60,3 | 52,3 | 2,2 | 0,2 | 267 | 1118 | 1,4 | 13 |
Pane di tipo 0 | 100 | 31 | 8,1 | 0,5 | 64 | 55,9 | 2 | 0,1 | 276 | 1155 | 0,7 | 17 |
Pane di tipo 00 | 100 | 29 | 8,2 | 0,4 | 67,5 | 59,1 | 1,9 | 290 | 1214 | 0,8 | 14 | |
Pane integrale | 100 | 36,6 | 7,5 | 1,3 | 53,8 | 48,5 | 1,7 | 243 | 1017 | 2,5 | 25 | |
Panini all’olio | 100 | 30,8 | 7,7 | 5,8 | 58,3 | 48,7 | 4,2 | 302 | 1264 | |||
Pasta di semola con glutine | 100 | 13 | 13,9 | 0,3 | 80 | 77 | 3 | tracce | 358 | 1498 | 1,3 | 17 |
Pasta all’uovo | 100 | 12,5 | 13 | 2,4 | 78,6 | 69 | 2 | 0,2 | 368 | 1540 | 2,1 | 22 |
Pasta glutinata | 100 | 10,8 | 23,8 | 0,6 | 69,9 | 63 | 363 | 1520 | 3 | 85 | ||
Pizza bianca | 100 | 28,5 | 8,4 | 24,7 | 40,7 | 27,8 | 9,9 | 408 | 1708 | tracce | 9 | |
Pizza con pomodoro | 100 | 40,5 | 4 | 4 | 51,9 | 35,4 | 12,6 | 247 | 1034 | tracce | 12 | |
Pizza con pomodoro e mozzarella | 100 | 39,3 | 5,6 | 5,6 | 52,9 | 36 | 12,9 | 271 | 1134 | tracce | 12 | |
Riso brillato | 100 | 12,9 | 7 | 0,6 | 87,6 | 78,7 | 0,2 | 0,2 | 362 | 1520 | 0,6 | 6 |
Savoiardi | 100 | 8,5 | 11,9 | 9,2 | 69,8 | 30,5 | 39,3 | tracce | 392 | 1641 | 2 | 40 |
Semola | 100 | 14 | 11,5 | 0,5 | 77,6 | 68,2 | 1,9 | 0,2 | 341 | 1427 | 1,3 | 17 |
Tapioca | 100 | 12,6 | 0,6 | 0,2 | 95,8 | 86,3 | tracce | 0,2 | 363 | 1520 | 1 | 12 |
Tortellini | 100 | 31,5 | 23,8 | 6,4 | 39,4 | 30,5 | 310 | 1260 |
LEGUMI
LEGUMI
Parte edibile % | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi | Energia | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||||
Disponibili (g) | Amido (g) | Solubili (g) | Fibra (g) | Kcal | Kj | |||||||
Freschi | ||||||||||||
Fagioli | 41 | 62,3 | 6,4 | 0,6 | 19,4 | 16,5 | 1,3 | 1,8 | 104 | 435 | 3 | 44 |
Fagiolini | 95 | 90,5 | 2,1 | 0,1 | 2,4 | 2,4 | 1,1 | 17 | 71 | 0,9 | 35 | |
Fave | 30 | 80,7 | 5,4 | 4,2 | 3,4 | 4 | 0,4 | 37 | 155 | 1,8 | 23 | |
Piselli | 47 | 76,1 | 7 | 0,2 | 12,24 | 7,3 | 4 | 2,6 | 76 | 318 | 1,8 | 47 |
Secchi | ||||||||||||
Ceci | 100 | 13 | 21,8 | 4,9 | 54,3 | 46 | 3,7 | 5,2 | 334 | 1398 | 6,1 | 117 |
Fagioli | 100 | 10,7 | 23,6 | 2,5 | 51,7 | 43,2 | 4 | 5 | 311 | 1302 | 6,7 | 137 |
Fave sgusciate | 100 | 13,3 | 27,2 | 3 | 55,3 | 45,4 | 4,9 | 1,5 | 320 | 1436 | 5 | 90 |
Lenticchie | 100 | 11,6 | 25 | 2,5 | 54 | 46,5 | 2,4 | 3,9 | 325 | 1360 | 5,1 | 127 |
Lupini deamarizzati | 76 | 69 | 16,4 | 2,4 | 7,2 | 6 | 0,5 | 114 | 477 | 5,5 | 45 | |
Lupini secchi sgusciati | 100 | 10,7 | 37,2 | 13,2 | 36 | 1,1 | 402 | 1683 | ||||
Piselli | 100 | 13 | 21,7 | 2 | 53,6 | 45,7 | 2,9 | 5 | 306 | 1281 | 4,5 | 48 |
VERDURE E ORTAGGI
VERDURE E ORTAGGI
Parte edibile % | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi | Energia | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||||
Disponibili (g) | Amido (g) | Solubili (g) | Fibra (g) | Kcal | Kj | |||||||
Aglio | 75 | 80 | 0,9 | 0,6 | 8,4 | 8,4 | 3,1 | 41 | 172 | 1,5 | 14 | |
Agretti | 97 | 92,3 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 2,2 | 0,8 | 17 | 71 | 1,2 | 131 | |
Asparagi di bosco | 57 | 89,3 | 4,6 | 0,2 | 4 | 4 | 0,6 | 35 | 147 | 1,1 | 25 | |
Asparagi di campo | 87 | 91,4 | 3,6 | 0,2 | 3,3 | 3,3 | 1,2 | 29 | 121 | 1,2 | 25 | |
Asparagi di serra | 52 | 92 | 3 | 0,1 | 3 | 3 | 1,1 | 24 | 100 | 1 | 24 | |
Barbabietole rosse | 82 | 91,3 | 1,1 | 4 | 4 | 0,6 | 20 | 84 | 0,4 | 20 | ||
Bieta | 82 | 94,5 | 1,3 | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 0,5 | 17 | 71 | 1 | 67 | |
Broccoletti di rape | 60 | 90,7 | 2,9 | 0,3 | 2 | 2 | 1,3 | 22 | 92 | 1,5 | 97 | |
Broccoli | 51 | 90,3 | 3 | 0,4 | 3,1 | 3,1 | 0,9 | 27 | 113 | 0,8 | 28 | |
Carciofi | 34 | 84 | 2,7 | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 1,9 | 1,4 | 22 | 92 | 1 | 86 |
Cardi | 70 | 94,3 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 1,6 | 10 | 42 | 0,2 | 96 |
Carote | 95 | 91,6 | 1,1 | 7,6 | 7,6 | 0,9 | 33 | 138 | 0,7 | 44 | ||
Cavolfiore | 66 | 90,5 | 3,2 | 0,2 | 2,7 | 0,3 | 2,4 | 1,7 | 25 | 105 | 0,8 | 44 |
Cavolo broccolo | 72 | 89 | 3,4 | 0,3 | 2 | 2 | 1,1 | 24 | 100 | 1,2 | 72 | |
Cavoli di Bruxelles | 76 | 85,7 | 4,2 | 0,5 | 4,3 | 0,9 | 3,3 | 1,6 | 37 | 155 | 1,1 | 51 |
Cavolo cappuccio verde | 93 | 92,2 | 2,1 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 19 | 80 | 1,1 | 60 | |
Cavolo cappuccio rosso | 94 | 92,3 | 1,9 | 0,2 | 2,7 | 2,7 | 1 | 20 | 84 | 1 | 60 | |
Cetrioli | 77 | 96,5 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 14 | 59 | 0,3 | 16 | |
Cicoria | 80 | 93,4 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 10 | 42 | 0,7 | 74 | |
Cipolle | 83 | 92,1 | 1 | 0,1 | 5,7 | 5,7 | 0,6 | 26 | 109 | 0,4 | 25 | |
Cipolline | 93 | 88,2 | 1,3 | 0,1 | 8,5 | 8,5 | 0,7 | 38 | 159 | 0,4 | 51 | |
Finocchi | 59 | 93,2 | 1,2 | 1 | 1 | 0,8 | 9 | 38 | 0,4 | 45 | ||
Fiori di zucca | 79 | 94,3 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1 | 12 | 50 | 2 | 39 | |
Foglie di rapa | 63 | 92,5 | 2,6 | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 22 | 92 | 2,7 | 169 | |
Funghi (ovulo) | 87 | 92,9 | 2 | 0,3 | 0,9 | 11 | 46 | 1,1 | 17 | |||
Funghi (porcino) | 92 | 92 | 3,9 | 0,7 | 1 | 22 | 92 | 1,2 | 22 | |||
Funghi (prataiolo) | 90 | 92,1 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 0,9 | 20 | 84 | 1,2 | 10 | ||
Indivia | 69 | 93 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 2,7 | 0,5 | 16 | 67 | 1,7 | 93 | |
Lattuga | 80 | 94,3 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 19 | 80 | 0,8 | 45 | |
Lattuga a cappuccio | 92 | 92,2 | 1,5 | 0,2 | 3 | 3 | 0,6 | 19 | 80 | 1,2 | 53 | |
Melanzane | 92 | 92,7 | 1,1 | 0,1 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 15 | 63 | 0,3 | 14 | |
Patate novelle | 96 | 81,9 | 2 | 15,8 | 13,5 | 0,2 | 0,4 | 67 | 280 | 0,6 | 10 | |
Patate | 83 | 78,5 | 2,1 | 1 | 18 | 16 | 0,4 | 0,6 | 85 | 356 | 0,6 | 10 |
Peperoncini piccanti | 89 | 87,8 | 1,8 | 0,5 | 3,8 | 2,1 | 1,5 | 2 | 25 | 105 | 0,5 | 18 |
Peperoni dolci | 82 | 92,3 | 0,9 | 0,3 | 4,2 | 4,2 | 1 | 22 | 92 | 0,7 | 17 | |
Pomodori maturi | 100 | 94 | 1 | 0,2 | 3,5 | 3,5 | 0,6 | 19 | 80 | 0,3 | 9 | |
Pomodori da insalata | 100 | 94,2 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 2,8 | 0,6 | 17 | 71 | 0,4 | 11 | |
Pomodori pelati in scatola | 100 | 94,7 | 1,2 | 0,5 | 3 | 3 | 0,2 | 21 | 88 | 0,2 | 9 | |
Porri | 77 | 87,8 | 2,1 | 0,1 | 5,2 | 5,2 | 1,2 | 29 | 121 | 0,8 | 54 | |
Prezzemolo | 80 | 87,2 | 3,7 | 0,6 | tracce | tracce | 1,8 | 20 | 84 | 4,2 | 220 | |
Radicchio rosso | 72 | 94 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 13 | 54 | 0,3 | 36 | |
Rape | 69 | 93,3 | 1 | 3,8 | 3,8 | 0,9 | 18 | 75 | 0,6 | 40 | ||
Ravanelli | 99 | 95,6 | 0,8 | 0,1 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 11 | 46 | 0,9 | 39 | |
Sedano | 80 | 88,3 | 2,3 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 2,2 | 0,8 | 20 | 84 | 0,5 | 31 |
Sedano rapa | 72 | 88 | 1,9 | 0,1 | 3,8 | 3,8 | 1,8 | 23 | 96 | 0,5 | 52 | |
Spinaci | 83 | 90,1 | 3,4 | 0,7 | 3 | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 31 | 126 | 2,9 | 78 |
Tartufo nero | 79 | 76,3 | 6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 9,4 | 31 | 130 | 3,5 | 24 | |
Zucca gialla | 81 | 94,6 | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 1 | 2,5 | 1,3 | 18 | 75 | 0,9 | 20 |
Zucchine | 88 | 93,6 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 11 | 46 | 0,5 | 21 |
FRUTTA FRESCA, SECCA E CONSERVATA
FRUTTA FRESCA, SECCA E CONSERVATA
Parte edibile % | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi | Energia | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||||
Disponibili (g) | Amido (g) | Solubili (g) | Fibra (g) | Kcal | Kj | |||||||
Albicocche | 94 | 86,3 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | 6,8 | 0,6 | 28 | 117 | 0,5 | 16 | |
Amarene | 85 | 84,2 | 0,8 | 10,2 | 10,2 | 1 | 41 | 172 | 0,4 | 15 | ||
Ananas | 57 | 86,4 | 0,5 | 10 | 10 | 0,4 | 40 | 167 | 0,5 | 17 | ||
Arachidi crude | 79 | 7,1 | 26 | 47,2 | 11,2 | 6,7 | 4,5 | 2,3 | 571 | 2390 | 3,2 | 60 |
Arance | 80 | 87,2 | 0,7 | 0,2 | 7,8 | 7,8 | 0,6 | 34 | 142 | 0,2 | 49 | |
Arance (succo) | 100 | 89,3 | 0,5 | 8,2 | 8,2 | 33 | 138 | 0,2 | 15 | |||
Banane | 65 | 76,8 | 1,2 | 0,3 | 15,5 | 2,4 | 12,8 | 0,5 | 66 | 276 | 0,8 | 7 |
Castagne | 69 | 41 | 3,5 | 1,8 | 42,4 | 34,3 | 8,1 | 1 | 189 | 791 | 1,2 | 38 |
Ciliegie | 86 | 86,2 | 0,8 | 0,1 | 9 | 9 | 1 | 38 | 159 | 0,6 | 30 | |
Cocomero | 52 | 95,3 | 0,4 | 3,7 | 3,7 | 15 | 63 | 0,2 | 7 | |||
Fichi | 75 | 81,9 | 0,9 | 0,2 | 11,2 | 11,2 | 0,7 | 47 | 197 | 0,5 | 43 | |
Fichi d’India | 64 | 83,2 | 0,8 | 0,1 | 13 | 13 | 0,3 | 53 | 222 | 0,4 | 30 | |
Fragole | 94 | 90,5 | 0,9 | 0,4 | 5,3 | 5,3 | 0,6 | 27 | 113 | 0,8 | 35 | |
Lamponi | 100 | 84,6 | 1 | 0,6 | 6,5 | 6,5 | 3 | 34 | 142 | 1 | 49 | |
Limoni | 64 | 89,5 | 0,6 | 2,3 | 2,3 | 0,6 | 11 | 46 | 0,1 | 14 | ||
Limoni (succo) | 100 | 92,1 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 6 | 25 | 0,2 | 14 | |||
Loti (o caki) | 97 | 82 | 0,6 | 0,3 | 16 | 16 | 0,5 | 65 | 272 | 0,3 | 8 | |
Mandaranci | 87 | 85,3 | 0,8 | 0,2 | 12,8 | 12,8 | 0,3 | 53 | 222 | 0,3 | 30 | |
Mandarini | 80 | 81,4 | 0,9 | 0,3 | 17,6 | 17,6 | 0,8 | 72 | 301 | 0,3 | 32 | |
Melograni | 59 | 80,5 | 0,5 | 0,2 | 15,9 | 15,9 | 0,2 | 63 | 264 | 0,3 | tracce | |
Mele | 94 | 85,6 | 0,2 | 0,3 | 11 | tracce | 11 | 1 | 45 | 188 | 0,3 | 6 |
Mele cotogne | 79 | 84,3 | 0,3 | 1 | 6,3 | tracce | 6,3 | 1,7 | 34 | 142 | 0,1 | 4 |
Melone d’estate | 47 | 90,1 | 0,8 | 0,2 | 7,4 | 7,4 | 0,3 | 33 | 138 | 0,3 | 19 | |
Melone d’inverno | 51 | 94,1 | 0,5 | 0,2 | 4,9 | 4,9 | 0,3 | 22 | 92 | 0,3 | 21 | |
Nespole | 66 | 85,3 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 6,1 | 0,5 | 28 | 117 | 0,3 | 16 | |
Noci | 58 | 19,2 | 10,5 | 57,7 | 5,5 | 2,1 | 3,4 | 2 | 582 | 2436 | 2,6 | 131 |
Pere | 91 | 85,2 | 0,3 | 0,4 | 9,5 | 9,5 | 0,6 | 41 | 172 | 0,3 | 6 | |
Pesche | 91 | 90,7 | 0,8 | 0,1 | 6,1 | 6,1 | 0,6 | 27 | 113 | 0,4 | 4 | |
Pompelmo | 70 | 91,2 | 0,6 | 6,2 | 6,2 | 0,6 | 26 | 109 | 0,3 | 17 | ||
Prugne | 89 | 87,5 | 0,5 | 0,1 | 10,5 | 10,5 | 0,3 | 42 | 176 | 0,2 | 13 | |
Uva | 94 | 80,3 | 0,5 | 0,1 | 15,6 | 15,6 | 0,2 | 61 | 255 | 0,4 | 27 |
FRUTTA SECCA E CONSERVATA
FRUTTA SECCA E CONSERVATA
Parte edibile % | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi | Energia | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||||
Disponibili (g) | Amido (g) | Solubili (g) | Fibra (g) | Kcal | Kj | |||||||
Arachidi tostate | 65 | 2,3 | 29 | 50 | 8,5 | 4,9 | 3,1 | 2,5 | 597 | 2499 | 3,5 | 64 |
Castagne | 100 | 10,1 | 4,7 | 3 | 80,9 | 59 | 15,4 | 349 | 1461 | 2 | 52 | |
Datteri | 90 | 17,3 | 2,7 | 0,6 | 79,2 | 14,5 | 63,1 | 7,6 | 313 | 1310 | 2,7 | 69 |
Fichi | 100 | 19,4 | 3,5 | 2,7 | 66,6 | 66,6 | 0,2 | 288 | 1206 | 3 | 186 | |
Mandorle dolci | 24 | 11,7 | 16 | 51,5 | 4 | 4 | 4,2 | 542 | 2269 | 4,6 | 236 | |
Noci | 39 | 6,3 | 15,8 | 63,7 | 6,3 | 2,2 | 3,9 | 1,6 | 660 | 2763 | 2,1 | 83 |
Nocciole | 42 | 5,7 | 13 | 62,9 | 1,8 | 1,8 | 4,5 | 625 | 2616 | 3,3 | 150 | |
Olive verdi | 84 | 76,8 | 0,8 | 15 | 1 | 1 | 1,5 | 142 | 594 | 1,6 | 64 | |
Olive da tavola conservate | 83 | 58 | 1,5 | 27 | 5 | 5 | 1,7 | 268 | 1122 | 3,5 | 70 | |
Olive nere | 74 | 68,6 | 1,6 | 25,1 | 0,8 | 0,8 | 1,9 | 234 | 980 | 1,6 | 62 | |
Pinoli | 29 | 7,3 | 29,6 | 47,8 | 5 | 5 | 1,5 | 567 | 2373 | 2 | 40 | |
Prugne | 88 | 29,3 | 2,2 | 0,5 | 37,1 | 37,1 | 1,7 | 152 | 636 | 3,9 | 59 | |
Uva | 100 | 17,1 | 1,9 | 0,6 | 72 | 72 | 1 | 283 | 1185 | 3,3 | 78 |
CARNE FRESCA
CARNE FRESCA
Parte edibile % | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi | Energia | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||||
Disponibili (g) | Amido (g) | Solubili (g) | Fibra (g) | Kcal | Kj | |||||||
Agnello | 83 | 75,2 | 20 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | 101 | 423 | 1,9 | 9 | ||
Anatra domestica | 80 | 68.8 | 21,4 | 8,2 | 159 | 666 | 1,3 | 12 | ||||
Bovino | ||||||||||||
Vitello | 100 | 76,9 | 20,7 | 1 | 92 | 385 | 2,3 | 14 | ||||
Vitellone | ||||||||||||
Magra | 100 | 71,5 | 21,3 | 3,1 | 113 | 473 | 2,3 | 11 | ||||
Semigrassa | 100 | 69,6 | 19,1 | 9,3 | 160 | 670 | 2,1 | 10 | ||||
Grassa | 100 | 66,3 | 18,1 | 14,6 | 204 | 854 | 2 | 10 | ||||
Bovino adulto | ||||||||||||
Magra | 100 | 72,1 | 20,7 | 5,1 | 129 | 540 | 2,3 | 11 | ||||
Semigrassa | 100 | 64,8 | 18,8 | 15,4 | 214 | 896 | 2,1 | 10 | ||||
Grassa | 100 | 52,1 | 15,8 | 29,2 | 330 | 1381 | 2 | 10 | ||||
Capretto | 75 | 74,8 | 19,2 | 5 | 122 | 511 | 1 | 9 | ||||
Castrato | 100 | 60,6 | 16,7 | 17,7 | 226 | 946 | 1,9 | 9 | ||||
Cavallo | 100 | 74,1 | 21,7 | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 113 | 473 | 3,2 | 10 | ||
Coniglio | ||||||||||||
Magra | 68 | 75,3 | 23,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 102 | 427 | 1,3 | 17 | ||
Semigrassa | 68 | 70,9 | 22,1 | 5,3 | 0,5 | 0,5 | 138 | 578 | 1,3 | 17 | ||
Grassa | 68 | 66,2 | 18,1 | 14,4 | 0,4 | 0,4 | 203 | 850 | 0,1 | 13 | ||
Fagiano | 85 | 69,2 | 24,3 | 5,2 | 144 | 603 | ||||||
Faraona | ||||||||||||
Petto | 85 | 75,3 | 25,1 | 0,7 | 107 | 448 | ||||||
Coscia | 85 | 73,6 | 24,3 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 114 | 477 | ||||
Gallina | 70 | 66 | 20,9 | 12,3 | 0,2 | 0,2 | 195 | 816 | 1,6 | 15 | ||
Lumaca | 24 | 82,8 | 12,9 | 1,7 | 67 | 280 | ||||||
Maiale grasso | ||||||||||||
Magra | 100 | 72,5 | 19,9 | 6,8 | 141 | 590 | 1,7 | 8 | ||||
Semigrassa | 100 | 60 | 17,2 | 22,1 | 268 | 1122 | 1,4 | 7 | ||||
Grassa | 100 | 49 | 14,5 | 37,3 | 394 | 1649 | 1,2 | 6 | ||||
Maiale magro | ||||||||||||
Bistecca | 75 | 74 | 18,3 | 3 | 100 | 419 | 1,5 | 8 | ||||
Prosciutto | 100 | 75,3 | 18,7 | 3 | 102 | 427 | 1,6 | 12 | ||||
Oca | 70 | 49,1 | 15,8 | 34,4 | 373 | 1561 | 1,8 | 13 | ||||
Piccione giovane | 90 | 71,7 | 22,1 | 5,5 | 138 | 578 | 1,5 | 12 | ||||
Pollo | ||||||||||||
Intero | 68 | 68,7 | 19,1 | 11 | 175 | 733 | 1,5 | 11 | ||||
Petto | 100 | 75,3 | 22,2 | 0,9 | 97 | 406 | 1,6 | 19 | ||||
Coscia | 80 | 74,2 | 17,9 | 6,5 | 130 | 544 | 2 | 18 | ||||
Quaglia | 67 | 65,9 | 25 | 6,8 | 161 | 674 | 1,5 | 12 | ||||
Rana | 81,9 | 15,5 | 0,2 | 64 | 268 | 6 | 20 | |||||
Tacchina/o | ||||||||||||
Petto | 100 | 70,2 | 22 | 6,2/4,9 | 0,4 | 0,4 | 145/134 | 607/561 | 2,5 | 23 | ||
Coscia | 87 | 59,6/69,2 | 20,9 | 18,7/11,2 | 0,4 | 0,4 | 253/186 | 1059/779 | 2,5 | 27/23 | ||
Ala | 75 | 59,7/68,2 | 22,3 | 16,9/11,5 | 241/193 | 1009/808 | 2,5 | 27/23 |
CARNE CONSERVATA
CARNE CONSERVATA
Parte edibile % | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi | Energia | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||||
Disponibili (g) | Amido (g) | Solubili (g) | Fibra (g) | Kcal | Kj | |||||||
Bovino lessato in gelatina | 100 | 79 | 13,5 | 3,5 | 87 | 364 | 1,7 | 20 | ||||
Capocollo | 100 | 36,3 | 20,8 | 40,2 | 1,4 | 1,4 | 450 | 1884 | 1 | 25 | ||
Ciccioli | 100 | 12 | 40,8 | 40 | 523 | 2189 | 1,4 | 30 | ||||
Coppa | 100 | 34,8 | 17 | 47,3 | 494 | 2068 | ||||||
Corned beef in scatola | 100 | 59,6 | 23,2 | 14 | 219 | 917 | 2,4 | 9 | ||||
Cotechino | 100 | 44 | 20,6 | 34,1 | 389 | 1628 | 2,8 | 20 | ||||
Mortadella di bovino e suino | 100 | 44,2 | 13,3 | 37 | 0,5 | 0,5 | 388 | 1624 | 2,2 | 40 | ||
Mortadella di suino | 100 | 46,9 | 13,7 | 31,4 | 1,7 | 1,7 | 344 | 1440 | 2,5 | 39 | ||
Prosciutto crudo magro | 100 | 61 | 28 | 4,6 | 153 | 640 | 2,2 | 23 | ||||
Prosciutto cotto | 100 | 36,8 | 21,1 | 36,4 | 412 | 1725 | 2 | 10 | ||||
Salame tipo Milano | 100 | 24,3 | 36,9 | 34,9 | 462 | 1934 | 2,3 | 35 | ||||
Salsiccia di suino | ||||||||||||
Fresca | 100 | 51,3 | 14,3 | 30,8 | 334 | 1398 | 2,8 | 20 | ||||
Secca | 100 | 28,2 | 22 | 47,3 | 514 | 2152 | 4,3 | 31 | ||||
Salsicce viennesi (Wurstel) | 100 | 61,8 | 11,3 | 23,7 | 258 | 1080 | 2,4 | 13 | ||||
Zampone | 100 | 45,5 | 19,1 | 31,6 | 360 | 1507 | 2,8 | 20 |
FRATTAGLIE
FRATTAGLIE
Parte edibile % | Acqua (g) | Proteine (g) | Lipidi (g) | Glucidi | Energia | Ferro (mg) | Calcio (mg) | |||||
Disponibili (g) | Amido (g) | Solubili (g) | Fibra (g) | Kcal | Kj | |||||||
Cervello di bovino | 100 | 76,6 | 9,8 | 12,7 | 0,8 | 0,8 | 157 | 657 | 3,6 | 16 | ||
Coratella di agnello | 100 | 77,2 | 15,7 | 4,7 | 105 | 440 | ||||||
Coratella di vitello | 100 | 78 | 17,1 | 3,2 | 97 | 406 | ||||||
Cuore di bovino | 100 | 75,5 | 16,8 | 6 | 0,5 | 0,5 | 123 | 515 | 4,6 | 9 | ||
Cuore di equino | 100 | 73 | 18,7 | 7,7 | 0,6 | 0,6 | 146 | 611 | 5 | 9 | ||
Cuore di ovino | 100 | 75 | 16,9 | 7,2 | 0,4 | 0,4 | 134 | 561 | 5 | 9 | ||
Cuore di suino | 100 | 72 | 18,3 | 9,4 | 0,4 | 0,4 | 159 | 666 | 5,3 | 35 | ||
Fegato di bovino | 100 | 70 | 21 | 4,4 | 5,9 | 5,9 | 146 | 611 | 8,8 | 7 | ||
Fegato di equino | 100 | 67,8 | 22,4 | 4 | 5,3 | 5,3 | 145 | 607 | 9 | 8 | ||
Fegato di ovino | 100 | 73 | 19,5 | 5,5 | 2 | 2 | 135 | 565 | 12,6 | 8 | ||
Fegato di suino | 100 | 70 | 22,8 | 4,8 | 1,5 | 1,5 | 140 | 586 | 18 | 10 | ||
